FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Multi Channel DID Numbers / Unlimited Channel DID Phone Numbers

  • Typical applications for Multi Channel DID Number (Virtual PRI) service are:

    • Call Centers
    • Conference Applications
    • Calling Card Applications
    • High volume incoming calls businesses
  • Multi Channel DID are also known as Virtual PRI Every Virtual PRI Means 30 Inbound Channels Included

    Our flat rate inbound DID, with unlimited inbound call minutes and channel expansion capability, make the perfect access numbers for your customers to call.

  • Get 300 Channel DID Numbers starting @ $ 7.49 a Month, with UNMETERED Incoming Calls

    The inbound caller ID (CLI) is passed on all calls where the calling party has sent a caller ID number. The format is E164 by default and can be customised on request.

  • How to Purchase Virtual PRI ?
    Simply contact us to purchase a Multi channel number from any of countries in list below. Mention Country required with channel option required ,along with purpose of use of number and we will be happy to provide you with Virtual PRI Number

  • For Countries other than Published below , we have Channel Expansion Available for Most of Countries. Kindly contact us for Multi Channel DID's in countries other than published below



Choose Country name to check Multi Channel OFFER // Virtual PRI Offer




Country Name Setup Fee Monthly Rental Channels Included Minutes Included
Austria $15 $30 10 Unlimited Incoming Minutes
Austria $30 $90 30 Unlimited Incoming Minutes
Australia $15 $30 10 Unlimited Incoming Minutes
Australia $30 $90 30 Unlimited Incoming Minutes
Belgium $15 $30 10 Unlimited Incoming Minutes
Belgium $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Bulgaria $15 $40 10 Unlimited Incoming Minutes
Bulgaria $30 $120 30 Unlimited Incoming Minutes
Brazil $10 $15 10 Unlimited Incoming Minutes
Brazil $20 $30 30 Unlimited Incoming Minutes
Canada $20 $40 10 Unlimited Incoming Minutes
Canada $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Croatia $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Croatia $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Cyprus $10 $30 30 Unlimited Incoming Minutes
Czech Republic $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Czech Republic $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Denmark $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Denmark $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Dominican Republic $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Estonia $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
France $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
France $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Finland (Landline and Mobile Codes) $15 $30 30 Unlimited Incoming Minutes
Germany $10 $25 10 Unlimited Incoming Minutes
Germany $20 $75 30 Unlimited Incoming Minutes
Georgia VOIP Number $10 $30 30 Unlimited Incoming Minutes
Greece $15 $30 10 Unlimited Incoming Minutes
Hungary (Budapest) $15 $35 30 Unlimited Incoming Minutes
Ireland $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Italy $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Italy $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Israel $10 $40 30 Unlimited Incoming Minutes
Latvia $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Liechtenstein $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Luxembourg $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Lithuania $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Netherlands (Holland) $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
New Zealand $15 $25 10 Unlimited Incoming Minutes
New Zealand $30 $70 30 Unlimited Incoming Minutes
Nigeria $15 $30 10 Unlimited Incoming Minutes
Norway $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Norway $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Portugal $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Portugal $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Poland $10 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Romania $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Romania $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Russian Federation $10 $25 10 Unlimited Incoming Minutes
Russian Federation $20 $60 30 Unlimited Incoming Minutes
Singapore $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Singapore $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
South Africa $10 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Switzerland $10 $15 30 Unlimited Incoming Minutes
Sweden $10 $20 10 Unlimited Incoming Minutes
Sweden $30 $50 30 Unlimited Incoming Minutes
Spain $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Spain $50 $100 30 Unlimited Incoming Minutes
Slovenia $10 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Slovakia $10 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
Turkey $15 $20 10 Unlimited Incoming Minutes
United Kingdom $15 $35 10 Unlimited Incoming Minutes
United Kingdom $30 $90 30 Unlimited Incoming Minutes
United Kingdom (Nation Code +44-33XXXXXXX (033) $15 $15 30 Unlimited Incoming Minutes
Ukraine $10 $15 10 Unlimited Incoming Minutes
USA $15 $25 10 Unlimited Incoming Minutes
USA $30 $60 30 Unlimited Incoming Minutes
USA $60 $100 60 Unlimited Incoming Minutes
Colombia $30 $60 10 Unlimited Incoming Minutes
Colombia $90 $180 30 Unlimited Incoming Minutes
Mexico $10 $10 10 Unlimited Incoming Minutes
Mexico $30 $30 30 Unlimited Incoming Minutes
Thailand $60 $60 10 Unlimited Incoming Minutes
Thailand $90 $180 30 Unlimited Incoming Minutes
Kenya $40 $60 10 Unlimited Incoming Minutes
Kenya $100 $150 30 Unlimited Incoming Minutes
Venezuela $20 $60 10 Unlimited Incoming Minutes
Venezuela $60 $150 30 Unlimited Incoming Minutes
Uganda $30 $60 10 Unlimited Incoming Minutes
Uganda $60 $150 30 Unlimited Incoming Minutes
Nicaragua $30 $60 10 Unlimited Incoming Minutes
Nicaragua $60 $150 30 Unlimited Incoming Minutes
Ecuador $30 $60 10 Unlimited Incoming Minutes
Ecuador $60 $150 30 Unlimited Incoming Minutes
Bolivia $30 $110 10 Unlimited Incoming Minutes
Bolivia $90 $220 30 Unlimited Incoming Minutes
TOP